Description
Jean Bottom Up en toile denim extensible avec délavage stone léger, griffures effet usé, taille moyenne et jambe légèrement patte d’éph.Longueur jambe : 91 cmLargeur bas de jambe : 27,5 cm
by Fmeaddons
€ 151.73 € 71.40
Jean Bottom Up en toile denim extensible avec délavage stone léger, griffures effet usé, taille moyenne et jambe légè…
En stock
Jean Bottom Up en toile denim extensible avec délavage stone léger, griffures effet usé, taille moyenne et jambe légèrement patte d’éph.Longueur jambe : 91 cmLargeur bas de jambe : 27,5 cm
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 | 88 |
S | 46 | 90 | 70 | 92 |
M | 48 | 94 | 74 | 96 |
L | 50 | 98 | 78 | 100 |
XL | 52 | 102 | 82 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 86 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 90 | 112 |
Tailles italiennes | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|
44 | 72 | 94 |
46 | 76 | 96 |
48 | 78 | 100 |
50 | 82 | 104 |
52 | 86 | 108 |
54 | 90 | 112 |
56 | 94 | 116 |
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 | 88 |
S | 46 | 90 | 70 | 92 |
M | 48 | 94 | 74 | 96 |
L | 50 | 98 | 78 | 100 |
XL | 52 | 102 | 82 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 86 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 90 | 112 |
Tailles italiennes | NECK | BUSTE (cm) |
---|---|---|
37 | 37 | 86 |
38 | 38 | 90 |
39 | 39 | 94 |
40 | 40 | 98 |
41 | 41 | 102 |
42 | 42 | 106 |
43 | 43 | 110 |
44 | 44 | 114 |
45 | 45 | 118 |
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 |
S | 46 | 90 | 70 |
M | 48 | 94 | 74 |
L | 50 | 98 | 78 |
XL | 52 | 102 | 82 |
XXL | 54 | 106 | 86 |
XXXL | 56 | 110 | 90 |
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 44 | 86 | 66 |
S | 46 | 90 | 70 |
M | 48 | 94 | 74 |
L | 50 | 98 | 78 |
XL | 52 | 102 | 82 |
XXL | 54 | 106 | 86 |
XXXL | 56 | 110 | 90 |
Tailles américaines | TAILLE (cm) |
---|---|
28 | 66 |
29 | 68 |
30 | 70 |
31 | 72 |
32 | 74 |
33 | 76 |
34 | 78 |
35 | 80 |
36 | 82 |
38 | 84 |
40 | 86 |
42 | 88 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Conversion Des Tailles
Tailles internationales | Tailles italiennes | FRA-SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 34 | 32 | 6 | 40 |
M | 44 | 34 | 32 | 6 | 40 |
L | 46 | 34 | 32 | 6 | 40 |
XL | 42 | 34 | 32 | 6 | 40 |
XXL | 48 | 34 | 32 | 6 | 40 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles américaines | Italian sizechart | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XXXS | 24 | 38 | 60 | 84 |
XS | 25 | 38 | 62,5 | 86,5 |
XS | 26 | 40 | 65 | 89 |
S | 27 | 40 | 67,5 | 91,5 |
S | 28 | 42 | 70 | 94 |
M | 29 | 42 | 72,5 | 96,5 |
M | 30 | 44 | 75 | 99 |
L | 31 | 44 | 77,5 | 101,5 |
L | 32 | 46 | 80 | 104 |
XL | 33 | 48 | 82,5 | 106,5 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 |
S | 40 | 84 | 64 |
M | 44 | 88 | 68 |
L | 46 | 92 | 72 |
XL | 42 | 96 | 76 |
XXL | 48 | 100 | 80 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Mesures
Taille | TAILLE | HANCHES |
---|---|---|
I-XS | 62-66 | 88-92 |
II-S | 67-71 | 93-97 |
III-M | 72-76 | 98-102 |
IV-L | 77-81 | 103-107 |
V-XL | 82-86 | 108-112 |
Top Bikini
Taille | Breast | Underbreast |
---|---|---|
18 | 79-83 | 68-72 |
2B | 84-88 | 73-77 |
3B | 89-93 | 78-82 |
4B | 94-98 | 83-87 |
5B | 99-103 | 88-92 |
Apparel
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
I-XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
II-S | 40 | 84 | 64 | 90 |
III-M | 42 | 88 | 68 | 94 |
IV-L | 44 | 92 | 72 | 98 |
V-XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
Mesures
Tailles américaines | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|
24 | 60 | 84 |
25 | 62,5 | 86,5 |
26 | 65 | 89 |
27 | 67,5 | 91,5 |
28 | 70 | 94 |
29 | 72,5 | 96,5 |
30 | 75 | 99 |
31 | 77,5 | 101,5 |
32 | 80 | 104 |
33 | 82,5 | 106,5 |
Conversion Des Tailles
Tailles américaines | IT | GER-EUR | FRA-SPA | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|
24 | 38 | 32 | 34 | 6 | 40 |
25 | 38 | 32 | 34 | 6 | 40 |
26 | 40 | 34 | 36 | 8 | 42 |
27 | 40 | 34 | 36 | 8 | 42 |
28 | 42 | 36 | 38 | 10 | 44 |
29 | 42 | 36 | 38 | 10 | 44 |
30 | 44 | 38 | 40 | 12 | 46 |
31 | 44 | 38 | 40 | 12 | 46 |
32 | 46 | 40 | 42 | 14 | 48 |
33 | 48 | 42 | 44 | 15 | 50 |
Mesures
Taille | Longueur (cm) |
---|---|
35 | 21 |
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 23,5 |
39 | 24,5 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
Conversion Des Tailles
EU/IT | UK | US | FR | RU |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 36 | 35 |
36 | 3 | 6 | 37 | 36 |
37 | 4 | 7 | 38 | 37 |
38 | 5 | 8 | 39 | 38 |
40 | 7 | 10 | 41 | 40 |
41 | 8 | 11 | 42 | 41 |
Mesures
Accessories
Taille | Taille (cm) |
---|---|
S | 85 |
M | 90 |
L | 95 |
Corsets
Taille | Taille (cm) |
---|---|
S | 70 |
M | 75 |
L | 80 |
Gloves
Taille | Circonférence de la main |
---|---|
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
T.U. | 19 |
Hats
Taille | Taille numérique |
---|---|
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
T.U. | 56-57 |
Mesures
Tailles internationales | Tailles italiennes | BUSTE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38 | 80 | 60 | 86 |
S | 40 | 84 | 64 | 90 |
M | 42 | 88 | 68 | 94 |
L | 44 | 92 | 72 | 98 |
XL | 46 | 96 | 76 | 102 |
XXL | 48 | 100 | 80 | 106 |
Conversion Des Tailles
Tailles internationales | Tailles italiennes | FRA-SPA | GER-EUR | UK | RU |
---|---|---|---|---|---|
XS | 38 | 34 | 32 | 6 | 40 |
S | 40 | 34 | 32 | 6 | 40 |
M | 44 | 34 | 32 | 6 | 40 |
L | 46 | 34 | 32 | 6 | 40 |
XL | 42 | 34 | 32 | 6 | 40 |
XXL | 48 | 34 | 32 | 6 | 40 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.